Grāmatojumu skaits mēnesī | Grāmatvedības pakalpojuma cena mēnesī EUR |
1-20 | 30.00 |
20-40 | 60.00 |
40-60 | 80.00 |
60-80 | 100.00 |
80-100 | 120.00 |
100-130 | 150.00 |
130-160 | 180.00 |
160-190 | 210.00 |
190-220 | 240.00 |
220-250 | 270.00 |
250-300 | 300.00 |
300-350 | 330.00 |
350-400 | 360.00 |
400-450 | 390.00 |
450-500 | 420.00 |
500-550 | 450.00 |
550-600 | 490.00 |
600-650 | 530.00 |
650-700 | 570.00 |
700-750 | 610.00 |
Virs 750 | Cena pēc vienošanās |
Grāmatvedības pakalpojumi Pašnodarbinām personām 10.00 EUR -15.00 EUR mēnesī.
Uzņēmumu dibināšanas dokumentu sagatavošana sākot no 30.00 EUR.
Tabulā norādītās cenas ir aptuvenas. Grāmatvedības pakalpojumumu izmaksas tiek noteiktas savstarpēji vienojoties un izvērtējot paredzemo darba apjomu un to sarežģītību.